Die G9 ist schlank und enganliegend. Wählen Sie eine Nummer größer, wenn Sie mehr Platz benötigen.
Körperabemessungen
SIZE | BRUSTUMFANG | TAILLENUMFANG | SCHULTERWEITE |
cm | cm | cm | |
36/XXS | 82 - 86 | 69 - 73 | 39.6 - 41.1 |
38/XS | 87 - 91 | 74 - 78 | 41.2 - 42.7 |
40/S | 92 - 96 | 79 - 83 | 42.8 - 44.3 |
42/M | 97 - 101 | 84 - 88 | 44.4 - 45.9 |
44/L | 102 - 106 | 89 - 93 | 46 - 47.5 |
46/XL | 107 - 111 | 94 - 98 | 47.6 - 49.1 |
48/2XL | 112 - 117 | 99 - 104 | 49.2 - 50.7 |
50/3XL | 118 - 123 | 105 - 110 | 50.8 - 52.3 |
International Sizing Chart
UK | IT | EU | US | JP |
36 | 40 | XXS | XS | |
38 | 42 | XS | XXS | S |
40 | 44 | S | XS | M |
42 | 46 | M | S | L |
44 | 48 | L | M | XL |
46 | 50 | XL | L | 2XL |
48 | 52 | 2XL | XL | 3XL |
50 | 54 | 3XL | 2XL |