Zum optimalen Tragekomfort gehört auch, dass wir unser Original Fußbett in zwei Weiten anbieten: „Normal“ für normale bis kräftige Füße und „Schmal“ für schmalere, schlanke Füße.
Ihre Füße sollten sich frei bewegen können, ohne dass Ihre Zehen an den Rand des Fußbettes stoßen.
Size Conversion Chart | |||
---|---|---|---|
WOMEN | MEN | ||
U.S. Size | Birkenstock Size | U.S. Size | Birkenstock Size |
4 - 4 1/2 | 35 | 7 - 7 1/2 | 40 |
5 - 5 1/2 | 36 | 8 - 8 1/2 | 41 |
6 - 6 1/2 | 37 | 9 - 9 1/2 | 42 |
7 - 7 1/2 | 38 | 10 - 10 1/2 | 43 |
8 - 8 1/2 | 39 | 11 - 11 1/2 | 44 |
9 - 9 1/2 | 40 | 12 - 12 1/2 | 45 |
10 - 10 1/2 | 41 | 13 - 13 1/2 | 46 |
11 - 11 1/2 | 42 | 14 - 14 1/2 | 47 |
15 - 15 1/2 | 48 | ||
16 - 16 1/2 | 49 | ||
17 - 17 1/2 | 50 | ||
Note: Birkenstock Footwear is made in European sizes |